焦点新闻
更多 >>
- ·中信证券-医药行业重大... 01-20精英会员
- ·兴业证券-通信行业周报... 01-20精英会员
- ·国盛证券-煤炭行业:伊... 01-20精英会员
- ·德邦证券-机械行业:研... 01-20精英会员
- ·华泰联合-养老保险入市... 01-20精英会员
- ·海通证券-2012年1月行... 01-20精英会员
- ·建银国际-每周经济瞭望... 01-20精英会员
- ·高华证券-美国金融市场... 01-20精英会员
- ·国盛证券-宏观经济每周... 01-20精英会员
| 人民币存款利率 | |||||
| 期 限 | 活期 |
三个月 | 六个月 |
一年 | 两年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利 率 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 |
| 人民币贷款利率 | |||||
| 期 限 | 六个月 |
一年 | 三年 |
五年 | 五年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利 率 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 |
| 境内外币存款利率 | |||||
| 币 种 | 美元 |
欧元 | 日元 |
港币 | 澳元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一年期 | 0.80 | 0.85 | 0.01 | 0.70 | 1.575 |
