焦点新闻
更多 >>
- ·华泰联合-中小市值研究... 09-03精英会员
- ·中银国际-每日交易提示... 09-03精英会员
- ·大通证券-大势分析-100903 09-03精英会员
- ·中信建投-通信设备行业... 09-03精英会员
- ·国联证券-计算机行业中... 09-03白金会员
- ·西南证券-煤炭行业周报... 09-03精英会员
- ·齐鲁证券-煤炭行业201... 09-03精英会员
- ·国信证券-银行业2010年... 09-03精英会员
- ·海通证券-保险行业201... 09-03精英会员
| 人民币存款利率 | |||||
| 期 限 | 活期 |
三个月 | 六个月 |
一年 | 两年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利 率 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 |
| 人民币贷款利率 | |||||
| 期 限 | 六个月 |
一年 | 三年 |
五年 | 五年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利 率 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 |
| 境内外币存款利率 | |||||
| 币 种 | 美元 |
欧元 | 日元 |
港币 | 澳元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一年期 | 0.80 | 0.85 | 0.01 | 0.70 | 1.575 |
